Dlgs 33/2013 - Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
[...]
Titolare incarico | Oggetto incarico | Durata incarico | Compenso annuale | Ammontare erogato |
---|---|---|---|---|
SECCHIERO SANDRO | COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA | 3 ANNI | 10,500.00 € | 37,255.19 € |
FERRO ADRIANO GIUSEPPE | COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA | 3 ANNI | 10,500.00 € | 37,952.15 € |
LACEDELLI MONICA | PRESIDENZA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA | 3 ANNI | 15,000.00 € | 53,740.29 € |
COLLERONE CALOGERO | Componente commissione concorso | 6 mesi | 559.00 € | 559.00 € |
Bassan Valentina | Incarico di lavoro autonomo occasionale per il servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica | Fino al 31/12/2022 | 7,250.00 € | 5,000.00 € |
avv. Miniero Vittorio | Contenzioso al TAR Veneto promosso da Consip e Sicea | fino alla definizione del giudizio | 5,709.60 € | |
DOTT. CARLO BONZA | ASSISTANT ACCOUNT MANAGER | 6 MESI | 12,000.00 € | 12,000.00 € |
ing. fabio minchio | PROJECT MANAGER | 6 MESI | 12,000.00 € | 12,000.00 € |
ANGELO ROETTA | SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E PATRIMONIALI | CINQUE SETTIMANE | 1,450.00 € | 1,450.00 € |
LAGO ROBERTO | COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO C1 INFORMATICO | DAL 30.06.2020 AL 04.08.2020 | 447.00 € | 447.00 € |
PAVONE VALERIA | COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CT. D ARCHIVIO - PROTOCOLLO | DAL 17.06.2020 AL 08.07.2020 | 559.00 € | 559.00 € |
DESOLEI ANDREA | COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO CAT. D ARCHIVIO - PROTOCOLLO | DAL 17.06.2020 AL 08.07.2020 | 559.00 € | 559.00 € |
DALLA POZZA MILEDI | PRESIDENTE COMMISSIONE CONCORSO C1 TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE | DAL 19.06.2020 AL 09.09.2020 | 536.00 € | 536.00 € |
ROCCA PAOLO | TRIBUNALE DI PADOVA. CAUSA IMMOBILIARE ZABARELLA S.P.A. | TERMINE DELLA C.T.U. | 11,433.50 € | 11,433.50 € |
SILVAGNI BARBARA | CONSIGLIO DI STATO. APPELLO CAUTELARE CARAMORI S.R.L. | TERMINE GIUDIZIO | 1,042.00 € | 1,042.00 € |
LORIGIOLA FULVIO | T.A.R. VENETO. RICORSO N. 940/2020. | TERMINE DEL GIUDIZIO | 24,861.64 € | 9,406.72 € |
ROETTA ANGELO | SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI E PATRIMONIALI | SEI MESI | 3,500.00 € | 3,500.00 € |
SOFFIATO ELEONORA | SPORTELLO ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER ALUNNI TERZA MEDIA | OTTOBRE 2019 - GENNAIO 2020 | 4,200.00 € | 4,200.00 € |
MURATORE MARTINA | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO EXPOSCUOLA 2019 | NOVEMBRE 2019 | 630.00 € | 630.00 € |
DANTE GIULIA | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE INCONTRI DI ORIENTAMENTO PRESSO EXPOSCUOLA 2019 | NOVEMBRE 2019 | 630.00 € | 630.00 € |
VELLUTO - GIROLAMI - LIROSI (STUDIO GOP) | CONSIGLIO DI STATO. RICORSI IN APPELLO N. 2137/2020, N. 2139/2020 E N. 2140/2020. | TERMINE DEI GIUDIZI | 23,345.92 € | 23,345.92 € |
SPOLVERATO GIANLUCA E MARCHESAN FRANCESCA | TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE LAVORO. CAUSA R.G. LAV. 1828/2019. | TERMINE DEL GIUDIZIO | 13,153.01 € | 13,153.01 € |
MAZZOLENI MADDALENA | T.A.R. VENETO. RICORSO N. 1383/2019. | TERMINE DEL GIUDIZIO | 7,774.00 € | 0.00 € |
fierro maria pia | Organizzazione incontri di orientamento per alunni e loro famiglie | 15-17/11/2018 | 840.00 € | 840.00 € |
de gioia cristina | Organizzazione incontri di orientamento per alunni e loro famiglie | 15-17/11/2018 | 840.00 € | 840.00 € |
MARIA LUISA MIAZZI | VERIFICA RIMBORSO SPESE LEGALI A EX DIPENDENTE | TERMINE VERIFICA | 2,918.24 € | 2,918.24 € |
Manlio d’Agostino Panebianco | relatore | una giornata | 300.00 € | 300.00 € |
Andrea Sitzia | Relatore | una giornata | 300.00 € | 300.00 € |
VELLUTO GIUSEPPE E ZENNARO GIACOMO (STUDIO GOP) | T.A.R. VENETO. RICORSI NN. 582-583-584/2019. | TERMINE DEI GIUDIZI | 29,182.40 € | 29,182.40 € |
MIAZZI MARIA LUISA | CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - SEZIONE LAVORO. CAUSA R.G. N. 1044/2017. | TERMINE DEL GIUDIZIO | 22,753.89 € | 22,753.89 € |
PROF. MICHELE MODESTI | TAR VENETO. RG 735/2018. NOMINA CTP ED IMPEGNO DI SPESA | TERMINE GIUDIZIO | 2,000.00 € | 2,000.00 € |
Sartoretto Sebastiano | CORTE D’APPELLO DI VENEZIA. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. | termine giudizio | 5,909.44 € | 5,909.44 € |
OZZOLA MASSIMO | RICORSO PER CASSAZIONE DI BANO F.LLI S.N.C. DI FILIPPO E GIAN PIETRO BANO E C. CONTRORICORSO. | TERMINE GIUDIZIO | 2,188.68 € | 0.00 € |
MAZZEO LUCA | CONSIGLIO DI STATO. RICORSO N. 10538/2018. | TERMINE GIUDIZIO | 1,896.86 € | 1,896.86 € |
ZUNARELLI STEFANO | CONSIGLIO DI STATO. RICORSO N. 10538/2018. | TERMINE GIUDIZIO | 14,591.20 € | 14,591.20 € |
LORIGIOLA FULVIO | CONSIGLIO DI STATO. RICORSO N. 10538/2018. | TERMINE GIUDIZIO | 14,591.20 € | 14,591.20 € |
OZZOLA MASSIMO | CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO ORDINANZA T.A.R. VENETO N. 460/2018. | TERMINE GIUDIZIO | 2,188.68 € | 2,188.68 € |
MAZZOLENI MADDALENA | T.A.R. VENETO. RICORSO N. 1452/2019. | TERMINE DEL GIUDIZIO | 2,080.00 € | 2,080.00 € |
MAZZOLENI MADDALENA | T.A.R. VENETO. RICORSO N. 1479/2018. | TERMINE DEL GIUDIZIO | 2,080.00 € | 2,080.00 € |
Nuova Agepi srl con sede in via Friuli n. 7 San Vendemiano (TV) | Progetti innovativi in materia di attività estrattive | 365 giorni | 9,000.00 € | 1,817.80 € |
DOTT. ANDREA BERTOLO | COMMISSARIO DI GARA | 180 GG | 2,000.00 € | |
ING. SERGIO ZABOT | COMMISSARIO DI GARA | 180 GG | 2,000.00 € | |
PROFESSORESSA PAOLA VALBONESI | COMMISSARIO DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DI 30 ENTI, PROVINCE E COMUNI, DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO, TREVISO E BELLUNO DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M) DEL D.LGS. N. 115/2008 – CUP G24H15002010007 - CIG: 7241531C6A (LOTTO 1), CIG: 72415414AD (LOTTO 2), CIG: 7241549B45 (LOTTO 3) | 180 GG | 2,000.00 € | |
ING. SERGIO ZABOT | COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DI 30 ENTI, PROVINCE E COMUNI, DELLE PROVINCE DI PADOVA, ROVIGO, TREVISO E BELLUNO DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. M) DEL D.LGS. N. 115/2008 – CUP G24H15002010007 - CIG: 7241531C6A (LOTTO 1), CIG: 72415414AD (LOTTO 2), CIG: 7241549B45 (LOTTO 3) | 180 GG | 2,000.00 € | |
DEL PUP GIANNI | TRIBUNALE DI PADOVA. SENTENZA N. 1889/2018. | SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE | 1,141.92 € | 1,141.92 € |
Clemente Santacroce | Relatore giornata della trasparenza | data evento | 400.00 € | 400.00 € |
Ultimo aggiornamento: 20/02/2023
Documenti trovati: 96