Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativiDlgs 33/2013 - Art. 1, delib. AVCP n. 26/2013 Codice Identificativo Gara (CIG)
[...]
Torna al sito
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
6195.09PROVINCIA DI PADOVA | 6,195.09 € | INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLE PARTI LIGNEE COLLASSATE ALL'INTERNO DEL SITO MUSEALE GEOPALEONTOLOGICO CAVA BOMBA. ZD721665E3 | ZD721665E3 | 18/12/2018 |
.03.. Provincia di Padova | 1,300.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA CON GIURAMENTO DEL FABBRICATO (EX-CASERMA) SITO IN VIGONZA ANGOLO VIA A.VOLTA/VIA CAVINELLO. | Z4326EAD05 | 25/02/2019 |
Viabilità | 30,600.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI SPARGISALE IN USO AI REPARTI MANUTENZIONI STRADALI – SERVIZIO VIABILITA' - ANNO 2019. CIG ZA5298FA3D | ZA5298FA3D | 26/09/2019 |
Ufficio Politiche Comunitarie | 2,049.18 € | PROGRAMMA EUROPA CREATIVA. PROGETTO "MUS.NET." MUSEUM NETWORK - CUP G29D19000030009. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE A EDITRICE T.N.V. S.P.A. | ZDD3309580 | 17/09/2021 |
UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE | 2,459.02 € | PROGRAMMA EUROPA CREATIVA. PROGETTO "MUS.NET." MUSEUM NETWORK - CUP G29D19000030009. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE A TRIVENETA S.R.L. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0A32F1A0E. | Z0A32F1A0E | 09/09/2021 |
UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE | 550.00 € | PROGRAMMA EUROPA CREATIVA. PROGETTO "MUS.NET." MUSEUM NETWORK - CUP G29D19000030009. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO (CHUCHOTAGE) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z58356E68A. | Z58356E68A | 21/03/2022 |
UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE | 1,400.00 € | PROGRAMMA EUROPA CREATIVA. PROGETTO "MUS.NET." MUSEUM NETWORK - CUP G29D19000030009. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUDITOR. | Z0B33FCA3A | 15/12/2021 |
Ufficio Economato - Provveditorato | 13,550.00 € | FORNITURA DI N. 90 POSTAZIONI PER ALUNNI PER L'ALLESTIMENTO DI N. 2 AULE PRESSO L'IIS "C. MARCHESI" CON SEDE A CADONEGHE (PD). | Z9128FDA46 | 09/12/2019 |
Sistemi Informativi | 1,476.00 € | SERVIZIO EVOLUZIONE PORTALE GESTIONE PRESENZE TD. 1624695 CIG ZF030DD106 F. 14 -2021. PR 38 /2021 | ZF030DD106 | 22/03/2021 |
Sistemi Informativi | 25,900.00 € | SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO. TD 1137951 CIG ZEF2AE5E7E | ZEF2AE5E7E | 22/01/2020 |
Sistemi Informativi | 124,441.00 € | FORNITURA SERVER PER PROVINCIA DI PADOVA CIG DERIVATO 878945253E ODA N. 6221911- CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 3 - LOTTO 4 - CIG MASTER 8129704BF6 - (DGR 557/2021) ID 10286383 - AZIONE 2.2.1: CUP G91D20000010006 | 878945253E | 25/06/2021 |
Sistemi Informativi | 165,904.00 € | Fornitura server per Comune di Padova CIG DERIVATO 8789387F97 ODA N. 6221365 CONVENZIONE CONSIP Tecnologie Server 3 - Lotto 4 - CIG MASTER 8129704BF6 - Azione 2.2.1 (DGR 557/2021) ID 10286383 - Azione 2.2.1: CUP CUP G91D20000010006 | 8789387F97 | 25/06/2021 |
Sistemi Informativi | 23,100.00 € | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE 2019 PROFESSIONAL USATE. T.D. N. 1683590 CIG: Z163185576 PR. 43/2021 F. 17/2021. | Z163185576 | 17/05/2021 |
Sistemi Informativi | 3,900.00 € | ABBONAMENTO TRIENNALE SOFTWARE AUTOTURN PRO 3D.ODA N.6203552 CIG ZA931E515B PR. 48/2021 F. 20/2021 | ZA931E515B | 03/06/2021 |
Sistemi Informativi | 6,020.00 € | ACQUISIZIONE SERVIZI INTEGRATI CON SISTEMA PAGOPA. TD 1220239.CIG Z7C2C28328. | Z7C2C28328 | 02/03/2020 |
Sistemi Informativi | 900.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITÀ LAVORI. TD 1297590. CIG ZF02D06830 | ZF02D06830 | 24/07/2020 |
Sistemi Informativi | 35,592.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICTA, CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E DI AUTENTICAZIONE, CONSERVAZIONE A NORMA DI DOCUMENTAZIONE DIGITALE . ANNO 2020.T. D.N. 1267722 CIG. N. Z3F2CBB096 | Z3F2CBB096 | 10/06/2020 |
Sistemi Informativi | 12,430.00 € | ACQUISTO FORNITURA LICENZE PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - SOFTPHONE. TD N. 1525893 CIG: ZD62F5101C F. 51/2020 | ZD62F5101C | 04/12/2020 |
Sistemi Informativi | 5,250.00 € | ACQUISIZIONE SERVIZIO DI HELP DESK OPERATORI ECONOMICI PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT. T.D. 1144344 CIG Z1B2B1842A. | Z1B2B1842A | 15/01/2020 |
Sistemi Informativi | 36,022.68 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30/ LOTTO 3 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI". ODA 4923676. | 80077750FB | 12/09/2019 |
Sistemi Informativi | 6,349.00 € | ACQUISTO N 100 DISCHI SSD SAMSUNG MZ76P256B/E CIG ZF02A4F7B6 | ZF02A4F7B6 | 28/11/2019 |
Sistemi Informativi | 155,150.00 € | AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO AI SOFTWARE GESTIONALI PER IL BIENNIO 2020-2021. TD 1242586. CIG 82162507FC | 82162507FC | 16/03/2020 |
Sistemi Informativi | 11,800.00 € | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMCITY E SITI. TD 1195034 CIG Z102BBA676 | Z102BBA676 | 10/02/2020 |
Sistemi Informativi | 21,870.00 € | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GDPR. TD 1195038 CIG ZE82BBA6D5 | ZE82BBA6D5 | 10/02/2020 |
Sistemi Informativi | 6,590.00 € | SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ESPROPRI. TD 1160295 CIG Z2E2B2D1BE | Z2E2B2D1BE | 22/01/2020 |
Sistemi Informativi | 3,000.00 € | ODA N.5876891. ACQUISTO GIORNATE DI SUPPORTO PER IMPLEMENTAZIONI AL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE CIG: Z9C2F62894 F 52/2020. | Z9C2F62894 | 30/11/2020 |
Sistemi Informativi | 39,060.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DPO PERIODO DAL 1-10-2020 AL 30-09-2024. TD N. 1376063 - CIG. N. Z012DE547C - FASCICOLO N. 01.05.1/33 | Z012DE547C | 11/09/2020 |
Sistemi Informativi | 13,860.00 € | ODA N.5829307. NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 2 PLOTTER PER SERVIZI TECNICI. CIG: Z992F13210. F 47/2020 | Z992F13210 | 12/11/2020 |
Sistemi Informativi | 13,844.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE DI GESTIONE OSAP (SICR@WEB) FINO AL 31/12/2022. TD N. 1437494 CIG Z0C2E9F631. F.43/2020 | Z0C2E9F631 | 29/10/2020 |
Sistemi Informativi | 29,420.00 € | LINEA INTERNET E SERVIZIO BGP PRESSO IL CED DELLA PROVINCIA AL VSIX DI PADOVA PER 36 MESI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023. TD. 1453035 CIG F. 44/2020. | Z3F2EB9107 | 30/10/2020 |
Sistemi Informativi | 2,091.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SOFTWARE DI UTILITÀ PER GLI UFFICI PROVINCIALI. RDO N. 2641844 CIG. Z982E565F3. F. 36/2020. | Z982E565F3 | 07/10/2020 |
Settore Viabilità | 2,838.12 € | SP72 Adeguamento stradale in prossimità del "Ponte Rosso" in Comune di Veggiano. Affidamento servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. | ZA328DDF52 | 02/07/2019 |
Settore Viabilita | 39,700.00 € | SP10 Rettifica di un tratto della SP10 "Desman" e realizzazione di una rotatoria in località Marsango nel Comune di Campo San Martino. Affidamento lavori per la deviazione del percorso ciclabile ex Ostiglia e altre opere minori. | Z32286B0E1 | 29/05/2019 |
Settore Viabilita | 6,350.00 € | SP03 Restauro ed adeguamento funzionale del ponte sul Gorzone al km 32+640 della SP n. 3 in loc. Borgoforte. Affidamento verifiche tecniche tramite prove di carico statiche. | Z4C295C03A | 22/08/2019 |
Settore Viabilita | 8,900.00 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CANALETTA RACCOLTA ACQUE - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA SR N. 307 E LE OPERE STRADALI REALIZZATE DA SFMR PER L'ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO SULLA SP N. 70 IN COMUNE DI CAMPODARSEGO | Z55295EBD5 | 01/08/2019 |
Settore Viabilita | 8,249.72 € | Affidamento a seguito RDO sul MEPA di indagini geognostiche dei lavori di "Rifacimento dell'impalcato del Ponte della Riviera sul Bacchiglione lungo la SP 30 al km 10+610 tra Polverara e Casalserugo" | ZAE29DC931 | 30/09/2019 |
Settore Viabilita | 33,317.52 € | P03 Restauro ed adeguamento funzionale del ponte sul Gorzone al km 32+640 della SP 3 in loc. Borgoforte. Affidamento servizio di progettazione compreso coordinamento sicurezza a seguito trattativa diretta sul MEPA. | Z0928475FB | 21/06/2019 |
Settore Viabilita | 32,400.00 € | SP10 Rettifica di u n tratto della SP10 "Desman" e realizzazione di una rotatoria in località Marsango nel Comune di Campo San Martino. Integrazione del servizio di Direzione dei lavori. | ZEA296015D | 07/08/2019 |
Settore Viabilita | 16,768.29 € | SP27-SP94 Nuova rotatoria all'intersezione tra la SP27 "Giarabassa" e la SP94 "Contarina" in Comune di Grantorto. Affidamento a seguito RDO sul MEPA del servizio di progettazione, coordinamento sicurezza con opzione per la direzione lavori. | Z82280EF3A | 17/06/2019 |
Settore Viabilita | 3,750.00 € | SP13 Sistemazione ed allargamento di tratti della SP13 "Pelosa" - 1° lotto nei Comuni di Rubano e Selvazzano Dentro. Affidamento opere di finitura - Recinzioni aree private. | ZE3294E51A | 25/07/2019 |
Settore Viabilita | 2,650.00 € | SP13 Sistemazione ed allargamento di tratti della SP13 "Pelosa" - 1° lotto nei Comuni di Rubano e Selvazzano Dentro. Impegno di spesa per nuove forniture di energia elettrica a servizio dell'impianto di pubblica illuminazione. | Z67294EFCD | 31/07/2019 |
Settore Viabilita | 1,700.00 € | SP03 Restauro ed adeguamento funzionale del ponte sul Gorzone al km 32+640 della SP n. 3 in loc. Borgoforte. Affidamento indagini subacquee. | ZAD292DD9B | 24/07/2019 |
Settore Viabilita | 34,617.00 € | Ristrutturazione e ricostruzione impalcato del ponte sul Brenta lungo la ex SS47 al km 14+020 a Curtarolo. Affidamento sistema di monitoraggio strutturale del ponte a monte. | Z2229005E4 | 18/07/2019 |
SETTORE RISORSE FINANZIARIE | 12,674,252.70 € | CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO DA REALIZZARSI CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (FTT) | 7245548F58 | 04/06/2019 |
Servizio Viabilità | 2,430.00 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SUL MEPA DI INDAGINI GEOLOGICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO 'MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PONTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE 2019' - LOTTO 3. | Z412E9D760 | 09/10/2020 |
Servizio Viabilita | 2,000.00 € | ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE VERGA E MATTEOTTI CON LA S.P. N. 12 E ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE DI VIA MADONNA CON LA S.P. N. 12 IN COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO DEL TRAFFICO. | Z4030BC31E | 03/03/2021 |
Servizio Viabilita | 39,000.07 € | Lavori di ristrutturazione e risanamento tratti ammalorati rete stradale Provincia di Padova - Lotto 1-2-3. Bilancio 2021. Affidamento servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. | ZA630A2857 | 08/03/2021 |
Servizio Viabilita | 4,993.80 € | ACQUISTO CONTATORE DI TRAFFICO CON TECNOLOGIA RADAR. | Z2030DA2C4 | 10/03/2021 |
Servizio Viabilita | 20,702.88 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AI REPARTI MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2021 – LOTTO 1 CIG Z8F30CC5AF. AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA | Z8F30CC5AF | 10/03/2021 |
Servizio Viabilita | 17,032.08 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AI REPARTI MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2021 – LOTTO 2 CIG Z1F30CC5E4. AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA | Z1F30CC5E4 | 10/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 09/03/2023
Documenti trovati: 2,912