Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativiDlgs 33/2013 - Art. 1, delib. AVCP n. 26/2013 Codice Identificativo Gara (CIG)
[...]
Torna al sito
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 4,945.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA FISIO-MORFOLOGICA E DI STABILITA' DELLE ALBERATURE POSTE LUNGO LE S.P. 63 "DEL CATAJO" E S.P. 92 "CONSELVANA" (CIG ZCF370209B) | ZCF370209B | 13/07/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 32,615.25 € | MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NELL'ESTENSE - D.M. 225/2021 (CUP G17H21033720004). AFFIDAMENTO SERVIZI PER ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (CIG Z9136A05B2). | Z9136A05B2 | 12/07/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 92,239.00 € | ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PER LA MIGRAZIONE AL CLOUD DELLE APPLICAZIONI GESTIONALI E DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'UTILIZZO IN MODALITÀ SAAS PERIODO 2022-2025. TD 3055320 - CIG: 927523995A F. 15/2022 | 927523995 | 06/07/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 113,216.00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLE AREE DEGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI PROVINCIALI BILANCIO 2022 BILANCIO 2022. CIG: 9221190EB3. AFFIDAMENTO A SEGUITO TD IN MEPA. | 9221190EB3 | 04/07/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO RISORSE UMANE | 520.50 € | CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RLS. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. CIG: ZEA3709B94 | ZEA3709B94 | 04/07/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE | 5,306.52 € | ACQUISTO GABBIE TRAPPOLA PER IL CONTROLLO DEI CORVIDI - PIANO REGIONALE DI CONTROLLO 2021-2025 DGRV N. 970 DEL 13/07/2021 | ZF326D518D | 01/07/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 2,940.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO E SMALTIMENTO MOBILIO OBSOLETO DELLA BIBLIOTECA DELL'ISTITUTO "BELZONI" DI PADOVA. DITTA BROLLO TRASLOCHI S.R.L.. CIG ZB436EE76C. | ZB436EE76C | 01/07/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 858.60 € | AFFIDAMENTO FORNITURA BICI ELETTRICA PER IL SERVIZIO GESTIONE CICLABILI DELL'AREA TECNICA. NORAUTO ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA € 842,74. CIG Z1A36AA5CB | Z1A36AA5CB | 01/07/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 126,884.51 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO TD SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO I PERCORSI CICLOPEDONALI PROVINCIALI BILANCIO 2022 - CIG 92212933B6. | 92212933B6 | 28/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO RISORSE UMANE | 140.00 € | AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROROGA DI N. 7 ABBONAMENTI ANNUALI GOODBIKE PADOVA. CIG Z5436DF3E2. | Z5436DF3E2 | 27/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 74.00 € | AFFIDAMENTO REDAZIONE DI UN PARERE PREVENTIVO IGIENICO-SANITARIO SU PROGETTO RELATIVO AI LAVORI PER L'AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO P. D'ABANO. | ZB536DD915 | 24/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 10,919.00 € | QUESTURA DI PADOVA - COFINAMENTO TUBAZIONI ISOLATE CON MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA CIG: Z7936A924C. | Z7936A924C | 22/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 4,202.00 € | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI TECNICHE INERENTI LA COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI RECINZIONE SUL CONFINE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO EINSTEIN NEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO | Z1736569AA | 21/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 7,480.00 € | SERVIZIO ANNUALE DI VIDEOCONFERENZA CISCO WEBEX MEETINGS PER GLI UFFICI PROVINCIALI. ODA N. 10355 ID ORDINE N. 6844885 | Z2036BE901 | 20/06/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 7,245.00 € | MASSA VESTIARIO: FORNITURA DIVISA ESTATE/INVERNO OPERATORI SERVIZI GENERALI E ISTRUTTORI TECNICI DELLA VIABILITÀ. IMPEGNO DI SPESA € 8.838,90 CIG ZD9369D187. | ZD9369D187 | 17/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 22,001.08 € | VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ESCURSIONE 2 - ANELLO DEI COLLI NEL TRATTO NORD DA ROVOLON A MONTEGROTTO TERME. CUP G65F21000430003. CIG: Z02349FEB6 . | Z02349FEB6 | 15/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 68,634.52 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE EDILI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO IN MEPA CIG 9209618133. | 9209618133 | 14/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 126,072.82 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NEI FABBRICATI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - OPERE DA FABBRO" ANNO 2021 AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA CUP.: G97H21034710003 CIG: 9204245F3E | 9204245F3E | 14/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 8,784.00 € | DM 62/2021"FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" RESTAURO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EX MACELLO JAPPELLIANO ORA ISTITUTO SELVATICO DI PD - AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO IN MEPA PROVE DI CARICO. CUP.: G97C19000020003-CIG.: Z52365FBF8 | Z52365FBF8 | 14/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 20,546.46 € | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI 1 - LOTTO 21 - PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. NUOVO CIG DERIVATO: 92575514C2 | 92575514C2 | 14/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 5,255.77 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SU MEPA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE SP13 PELOSA-LOTTO 2 (CUP G37H20001840004 CIG Z8B369DBE1) E ADEGUAMENTO STRADALE SP 44 IN CAMPOSAMPIERO-LOTTO 2 (CUP G87H2000174000 CIG Z49369DCB8 | Z49369DCB8 | 10/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 6,463.20 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SU MEPA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE SP13 PELOSA-LOTTO 2 (CUP G37H20001840004 CIG Z8B369DBE1) E ADEGUAMENTO STRADALE SP 44 IN CAMPOSAMPIERO-LOTTO 2 (CUP G87H2000174000 CIG Z49369DCB8 | Z8B369DBE1 | 10/06/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 79,749.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. CIG 9248975F9B. | 9248975F9B | 08/06/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 1,250.00 € | REIMMATRICOLAZIONE E CAMBIO TARGA N. 3 AUTO DEL SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICHE AUTO. IMPEGNO DI SPESA € 1.525,00 CIG ZF7368D8BB | ZF7368D8BB | 06/06/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 4,275.00 € | POLIZIA PROVINCIALE: DISALLESTIMENTO DI N. 3 AUTO FIAT PANDA DA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE A USO PRIVATO. AFFIDAMENTO ALLA CARROZZERIA NICOLI FABRIZIO. IMPEGNO DI SPESA € 5.215,50. CIG Z28365FD65 | Z28365FD65 | 03/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 87,293.44 € | DM 62/2021 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 'P. D'ABANO' IN VIA APPIA MONTEROSSO, 37A° - ABANO TERME (PD). AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA | 9229181119 | 31/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 62,298.08 € | DM 62/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 'P. D'ABANO' IN VIA APPIA MONTEROSSO, 37A - ABANO TERME (PD) - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA | 9229106334 | 31/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 7,069.61 € | MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PONTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE. BIL. 2020 - D.M. 123/20 (CUP G17H20000740004). AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE (CIG ZF33663321). | ZF33663321 | 31/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 8,016.00 € | ACQUISTO CARRELLO PER TRASPORTO IDROVORA DA DESTINARE AL GRUPPO PROVINCIALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE. - CIG. Z4236681E7 -. | Z4236681E7 | 27/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 2,950.00 € | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE COPERTURA - CORPO INGRESSO - ISTITUTO RUZZA - VIA M. SANMICHELI N. 8 - PADOVA - CIG Z1E368015E | Z1E368015E | 26/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 4,000.00 € | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE PARTE DI COPERTURA ISTITUTO BELZONI DI PADOVA - CIG ZF93681A14 | ZF93681A14 | 26/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 49,633.92 € | MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NELLE "TERME EUGANEE" - D.M. 225/2021 (CUP G67H21020200004). AFFIDAMENTO SERVIZI PER ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI A SEGUITO RDO SUL MEPA (CIG 9202724815). | 9202724815 | 26/05/2022 |
Provincia di Padova CULTURA | 8,200.00 € | PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2022 - SERVIZI PROMOZIONALI. CIG Z0E36715AA | Z0E36715AA | 24/05/2022 |
Provincia di Padova CULTURA | 10,200.00 € | PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2022. SERVIZI DI PUBBLICITÀ. CIG ZC2367158 | ZC23671528 | 24/05/2022 |
Provincia di Padova CULTURA | 5,100.00 € | PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2022 - SERVIZI CAMPAGNA PROMOZIONALE RADIOFONICA. CIG ZDE36716D2 | ZDE36716D2 | 24/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 68,634.52 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO IN MEPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE IDROTERMOSANITARIE - BILANCIO 2022. CIG: 92098375EB. | 92098375EB | 24/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 12,505.00 € | INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA E SMALTIMENTO GUANO EDIFICI KURSAAL ABANO. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA CIG Z573656558 | Z573656558 | 24/05/2022 |
Provincia di Padova CULTURA | 2,050.00 € | PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2022. SERVIZI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. CIG ZB536673CC | ZB536673CC | 17/05/2022 |
Provincia di Padova CULTURA | 1,500.00 € | PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2022. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI. CIG Z0B366655A - CIG Z783666F1F | Z0B366655A | 17/05/2022 |
Provincia di Padova CULTURA | 1,500.00 € | PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2022. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI. CIG Z0B366655A - CIG Z783666F1F | Z783666F1F | 17/05/2022 |
Provincia di Padova CULTURA | 1,980.00 € | PROGETTO RETEVENTI CULTURA VENETO 2022. SERVIZI DI INFORMAZIONE. CIG Z793667546 | Z793667546 | 17/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO AFFARI GENERALI- ARCHIVIO- PROTOCOLLO E URP | 20,032.79 € | ADESIONE SERVIZI "CONSEGNA A DOMICILIO", "POSTA EASY" E "POSTA PICK UP" PER L'ANNO 2022. CIG. : Z7434329E3 | Z7434329E3 | 17/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 46,340.00 € | ACQUISIZIONE DI LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER OEM E DEVICE CAL- BANDO POR FESR 2014-2020- ASSE 2- AZIONE 2.2.2- CIG 9213463630 - ODA N. 6785037- CUP G91D20000020006 | 9213463630 | 13/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 96,800.00 € | ISTITUTI DUCA DEGLI ABRUZZI SEDE CENTRALE E SCALCERLE SEDE DI PADOVA | 9183396A1C | 12/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 69,069.32 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO IN MEPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE ELETTRICHE - BILANCIO 2022. CIG: 9209870128. | 9209870128 | 11/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 2,108.16 € | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO 3° TORRE, SEDE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. CIG: ZDE3646397. | ZDE3646397 | 11/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 41,094.24 € | MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO I PERCORSI CICLOPEDONALI PROVINCIALI - SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' CICLOPEDONALE - CIG ZE636202EA. AFFIDAMENTO A SEGUITO TD IN MEPA. | ZE636202EA | 11/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 11,400.00 € | ACQUISIZIONE DI DUE ABBONAMENTI TRIENNALI DEL SOFTWARE LANSWEEPER- ODA N. 6759771 CIG: Z6235FDAA1 | Z6235FDAA1 | 11/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 24,159.66 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE DA FALEGNAME AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA CIG Z27362B9C4. | Z27362B9C4 | 10/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 22,326.00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE DA FABBRO AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA CIG Z5C362B376. | Z5C362B376 | 09/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 21/03/2023
Documenti trovati: 2,909