Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativiDlgs 33/2013 - Art. 1, delib. AVCP n. 26/2013 Codice Identificativo Gara (CIG)
[...]
Torna al sito
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Padova | 12,680.00 € | SP10 RETTIFICA DI UN TRATTO DELLA SP 10 E REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOCALITA' MARSANGO NEL COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA PRECAUZIONALE DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI. | Z5E25D7830 | 04/12/2018 |
Provincia di Padova | 16,663.81 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO 2117573 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO SOFTWARE DI VMWARE CONTRATTO N.40050965 E N. 465404025 SINO AL 23.05.2020 CIG Z9923AA9E7 | Z9923AA9E7 | 04/12/2018 |
Edilizia Scolastica | 21,303.44 € | Manutenzione anello antincendio Istituto Mattei di Conselve (PD) | Z9A25AF190 | 03/12/2018 |
Edilizia Scolastica | 14,400.00 € | affidamento manutenzione sull’impianto ascensore Istituto Calvi ed Einaudi di Padova | ZAF25C4E63 | 03/12/2018 |
Provincia di Padova | 23,463.43 € | Affidamento lavori di “manutenzione ordinaria da effettuarsi nei fabbricati ad uso scolastico di competenza provinciale pulizia coperture e relative opere di smaltimento acque" | ZAA25BE80D | 03/12/2018 |
Provincia di Padova | 20,500.00 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO TD SUL MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DI PALAZZO SANTO STEFANO DELLA PROVINCIA DI PADOVA. CIG: ZCB25E54C2 | ZCB25E54C2 | 03/12/2018 |
Provincia di Padova | 1,441.50 € | SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE. FORNITURA SCARPONCINI OPERATIVI. | Z8A25D0787 | 27/11/2018 |
Provincia di Padova | 24,114.30 € | CAMPAGNA DI ISPEZIONI SU VIADOTTI DELLA VIABILITA' DELL'ALTA PADOVANA. AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SUL MEPA. | Z0225C46FA | 27/11/2018 |
Provincia di Padova | 15,000.00 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO TD 631809. PROGETTO RILEVAZIONE INCIDENTALITA STRADALE -TELEASSISTENZA, MANUTENZIONE, ADATTAMENTI ED EVOLUZIONI CIG. Z9F252609F | Z9F252609F | 27/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,284.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZEC256F56D | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,504.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z8B256F7B7 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,292.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z1B256FCD3 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,284.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z38256FCCC | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,536.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z2D256FCC6 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,283.20 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z72256FCBE | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,296.80 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z0B256F788 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,156.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z0C256FCB4 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,296.80 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZA1256FCAA | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,440.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZA8256FC97 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,296.80 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z81256FCDD | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 6,852.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z74256F766 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,542.40 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZA4256F98D | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 6,895.20 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZD8256F1FF | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,599.68 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z3D256F748 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,600.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z33256FA78 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,536.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z58256F9A8 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 6,612.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z1A256F2C0 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 6,660.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZC2256F2EE | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,504.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z79256F3D8 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,536.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZB4256F314 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 6,804.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z0A256F357 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 9,180.80 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z9C256F379 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,568.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZA4256F3AB | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,599.68 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | ZEA256F9CA | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,544.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z1B256F9E2 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,564.80 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z56256F437 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,504.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z3E256F597 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,408.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z24256FA59 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 9,180.80 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z34256F5D6 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 9,184.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z10256F5F0 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 2,268.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z02256F616 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 4,552.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z9F256F63E | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 6,900.00 € | SERVIZIO SGOMBERO NEVE-PREVENZIONE GHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEI TRE REPARTI VIABILITA'. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SUL MEPA. | Z57256F672 | 21/11/2018 |
Provincia di Padova | 15,480.50 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SUL MEPA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE NEI FABBRICATI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE – OPERE EDILI. CIG: Z722541491 | Z722541491 | 19/11/2018 |
Provincia di Padova | 475.00 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IL COMPLESSO KURSAAL DI ABANO DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CIG. ZE6259FC57 | ZE6259FC57 | 19/11/2018 |
Provincia di Padova | 600.00 € | SERVIZIO SPEDIZIONI. FORNITURA DI N. 1 PIEGATRICE | Z96256CD94 | 19/11/2018 |
Provincia di Padova | 6,480.00 € | Stampa Guida all'Orientamento scolastico formativo della Provincia di Padova Liberi di Scegliere | ZEF259E837 | 19/11/2018 |
Provincia di Padova | 3,640.00 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO TD SUL MEPA DEL NOLEGGIO UPS MASTERYS BC PER LA SEDE PROVINCIALE DI PIAZZA BARDELLA - PADOVA. CIG: ZC025AF6E7 | ZC025AF6E7 | 16/11/2018 |
Provincia di Padova | 151,575.00 € | FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA "SALGEMMA" PER USO STRADALE BILANCIO 2018. AGGIUDICAZIONE | 7617916726 | 15/11/2018 |
Provincia di Padova | 20,227.62 € | Affidamento a seguito RDO sul MEPA della fornitura e posa di segnaletica verticale di cantiere lungo la S.P. n. 47 "Valsugana" - Bilancio 2018 (CIG Z3A253C0D7). | Z3A253C0D7 | 15/11/2018 |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2022
Documenti trovati: 2,909