Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativiDlgs 33/2013 - Art. 1, delib. AVCP n. 26/2013 Codice Identificativo Gara (CIG)
[...]
Torna al sito
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Padova | 8,636.36 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. MARCHESI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | Z4026B0BB5 | 15/01/2019 |
PROVINCIA DI PADOVA | 6,818.18 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. MARCHESI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. C.I.G. N. ZD82376EB3. | ZD82376EB3 | 18/12/2018 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 11,340.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. MARCHESI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. C.I.G. ZE83249B99 | ZE83249B99 | 01/09/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 7,488.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C. MARCHESI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z7A3706EAF | Z7A3706EAF | 29/07/2022 |
PROVINCIA DI PADOVA | 20,500.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. VALLE DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO DI VIGODARZERE. C.I.G. N. ZCF152FD32. | ZCF152FD32 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 37,638.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI DI SELVAZZANO DENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTONOLEGGIO BERIA S.N.C. DI SACCOLONGO. C.I.G. N. ZBD152FC44. | ZBD152FC44 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 39,000.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI DI SELVAZZANO DENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTONOLEGGIO BERIA S.N.C. DI SACCOLONGO. C.I.G. N. Z7D1A7C83E. | Z7D1A7C83E | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 22,680.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO GALILEI" DI SELVAZZANO DENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. C.I.G. N. Z721F47D0C | Z721F47D0C | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 14,909.10 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO GALILEI" DI SELVAZZANO DENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. C.I.G. N. Z9B2376DF2 | Z9B2376DF2 | 18/12/2018 |
Provincia di Padova | 20,909.10 € | Trasporto scolastico per l'Istituto di Istruzione superiore "Galileo Galilei" di Selvazzano Dentro per l'a.s. 2018/2019. | Z0A26B0AE1 | 15/01/2019 |
PROVINCIA DI PADOVA | 22,500.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I. NIEVO DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA CAVINATO LIVIO TEOBALDO DI TEOLO. C.I.G. N. Z60152FCB1. | Z60152FCB1 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 24,500.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I. NIEVO DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI CAVINATO LIVIO TEOBALDO DI TEOLO. C.I.G. N. Z9D1A7C80B. | Z9D1A7C80B | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 12,727.27 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I. NIEVO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. C.I.G. N. Z671F47E01 | Z671F47E01 | 18/12/2018 |
Provincia di Padova | 12,727.27 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I. NIEVO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 | ZBB26B0B86 | 15/01/2019 |
PROVINCIA DI PADOVA | 10,000.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I. NIEVO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. C.I.G. N. Z5D2376EE2 | Z5D2376EE2 | 18/12/2018 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 33,660.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I. NIEVO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. C.I.G. Z2E3249B78 | Z2E3249B78 | 01/09/2021 |
PROVINCIA DI PADOVA | 28,000.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE JACOPO DA MONTAGNANA DI MONTAGNANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI FERRIAN MAURIZIO DI MONTAGNANA. C.I.G. N. Z8E152FC58. | Z8E152FC58 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 15,454.55 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA" DI MONTAGNANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. C.I.G. N. Z701F47D7D | Z701F47D7D | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 34,954.54 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA" DI MONTAGNANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. C.I.G. N. Z122376E47 | Z122376E47 | 18/12/2018 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 34,560.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA" DI MONTAGNANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. C.I.G. Z2C3249BE9 | Z2C3249BE9 | 01/09/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 42,840.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA" DI MONTAGNANA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. 93075018CC | 93075018CC | 01/09/2022 |
Provincia di Padova | 39,090.90 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA" DI MONTAGNANA PER L'A.S. 2020/2021. | Z592D9767F | 08/09/2020 |
PROVINCIA DI PADOVA | 10,000.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA F.LLI RIGATO S.R.L. DI PADOVA. C.I.G. N. Z5F152FC6C. | Z5F152FC6C | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 12,500.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI RIGATO S.R.L. DI PADOVA. C.I.G. N. Z511A7C826. | Z511A7C826 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 11,363.64 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. C.I.G. N. Z451F47DAA | Z451F47DAA | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 3,181.82 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. C.I.G. N. Z752376E7D | Z752376E7D | 18/12/2018 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 11,340.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. C.I.G. Z4E3249B45 | Z4E3249B45 | 01/09/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 18,720.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z133706E60 | Z133706E60 | 29/07/2022 |
Provincia di Padova | 4,545.45 € | Trasporto scolastico per l'Istituto di Istruzione superiore "Leonardo da Vinci" di Padova per l'a.s. 2018/2019 | Z0026B0B20 | 15/01/2019 |
Provincia di Padova | 8,996.72 € | Trasporto scolastico per l'Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci" di Padova per l'a.s. 2019/2020. Affidamento di incarico alla ditta F.lli Rigato SRL | Z1528FEEC7 | 28/08/2019 |
Provincia di Padova | 11,363.63 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" DI PADOVA PER L'A.S. 2020/2021. | Z1D2D97603 | 08/09/2020 |
Provincia di Padova | 28,000.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE NEWTON-PERTINI DI CAMPOSAMPIERO A.S. 2020/2021 | ZF82E36687 | 29/09/2020 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 45,900.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "NEWTON-PERTINI" DI CAMPOSAMPIERO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. C.I.G. 8812818779 | 8812818779 | 01/09/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 61,560.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "NEWTON-PERTINI" DI CAMPOSAMPIERO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. 9307474286 | 9307474286 | 29/07/2022 |
PROVINCIA DI PADOVA | 27,400.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. SELVATICO DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA F.LLI RIGATO S.R.L. DI PADOVA. C.I.G. N. ZD9152FCF3 | ZD9152FCF3 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 29,000.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. SELVATICO DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI RIGATO S.R.L. DI PADOVA. C.I.G. N. Z781A7C7E0. | Z781A7C7E0 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 35,727.27 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SELVATICO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. C.I.G. N. Z831F55373 | Z831F55373 | 18/12/2018 |
Provincia di Padova | 18,181.82 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SELVATICO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | ZC926B0B60 | 15/01/2019 |
PROVINCIA DI PADOVA | 13,636.36 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SELVATICO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. C.I.G. N. ZC02376F18 | ZC02376F18 | 18/12/2018 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 45,360.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SELVATICO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. C.I.G. 88127542AA | 88127542AA | 01/09/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 41,184.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SELVATICO" DI PADOVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. 93074438EF | 93074438EF | 29/07/2022 |
Provincia di Padova | 39,990.90 € | TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "P. SELVATICO" DI PADOVA PER L'A.S. 2020/2021. | ZA82D97638 | 08/09/2020 |
PROVINCIA DI PADOVA | 17,712.50 € | TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON HANDICAP GRAVE RESIDENTI A PADOVA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA' MEDIANTE UTILIZZO AUTOVEICOLI IN SUB COMODATO. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. PROVVEDIMENTI. CIG Z6017C55D5 | Z6017C55D5 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 10,162.00 € | TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON HANDICAP GRAVE RESIDENTI A PADOVA E FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA¿ MEDIANTE UTILIZZO AUTOVEICOLI IN SUB COMODATO. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. | Z751636CA4 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 690.00 € | TRASPORTO STUDENTE CON HANDICAP GRAVE RESIDENTE A PADOVA FREQUENTANTE UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA'. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. | Z201681488 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 3,040.00 € | TRASPORTO STUDENTE CON HANDICAP RESIDENTE IN COMUNE DI BRUGINE FREQUENTANTE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2015-2016. | ZDB16174B8 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 4,920.00 € | TRASPORTO STUDENTE CON HANDICAP RESIDENTE IN COMUNE DI BRUGINE FREQUENTANTE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2015-2016. | Z6317C5A90 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 8,000.00 € | TRASPORTO STUDENTE CON HANDICAP RESIDENTE IN COMUNE DI BRUGINE FREQUENTANTE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI PIOVE DI SACCO- ANNO SCOLASTICO 2016-2017. | ZF01B02C12 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 8,000.00 € | TRASPORTO STUDENTE CON HANDICAP RESIDENTE IN COMUNE DI BRUGINE FREQUENTANTE UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI PIOVE DI SACCO- ANNO SCOLASTICO 2017-2018. | ZAF1FB7932 | 18/12/2018 |
PROVINCIA DI PADOVA | 3,249.00 € | TRASPORTO STUDENTE CON HANDICAP RESIDENTE IN COMUNE DI RUBANO FREQUENTANTE ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANNO SCOLASTICO 2015-2016. | ZDF16174D1 | 18/12/2018 |
Ultimo aggiornamento: 21/03/2023
Documenti trovati: 2,912