Dlgs 33/2013 - Art. 1, delib. AVCP n. 26/2013 Codice Identificativo Gara (CIG)
[...]
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Padova SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 29.700,00 € | AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA - CIG Z9C3A5EC40 - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE DIDATTICHE ISTITUTO S. B. DA NORCIA - PADOVA - DM ISTRUZIONE N. 62 DEL 10.03.2021 - FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXTGENE | Z9C3A5EC40 | 03/06/2026 |
| Provincia di Padova | 3.000,00 € | COSTO ELABOR. ANAGRAFICHE-Versamenti IPT PORSCHE DRIVE 2024-2025 | ZAC3CCCC66 | 03/02/2026 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.000,00 € | ATTIVAZIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO SCOLASTICO DIFFUSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. | B13ED071E3 | 16/01/2026 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.000,00 € | ATTIVAZIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO SCOLASTICO DIFFUSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. | B13F1964EC | 16/01/2026 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.000,00 € | ATTIVAZIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO SCOLASTICO DIFFUSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. | B13E95CAFD | 16/01/2026 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.000,00 € | ATTIVAZIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO SCOLASTICO DIFFUSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. | B13F15OB26 | 16/01/2026 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.000,00 € | ATTIVAZIONE SPORTELLO ORIENTAMENTO SCOLASTICO DIFFUSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO. | B13EB8C91E | 16/01/2026 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 6.283,50 € | IIS MEUCCI SEZIONE ASSOCIATA FANOLI DI CITTADELLA. UTILIZZO PALESTRA DELLA SOCIETÀ CITTADELLASPORT PER PRMOZIONE ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA A.S. 2025/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B99A05991D | B99A05991D | 16/12/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 140,00 € | CIG B909542025. SPORTELLO ORIENTAMENTO SCOLASTICO. SERVIZIO IN LINGUA DEI SEGNI A FAVORE DI UTENTI E FAMIGLIE NON UDENTI. IMPEGNO DI SPESA. | B909542025 | 11/11/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 20.000,00 € | EXPOSCUOLA 2025. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA - CIG B8E8A2612A. | B8E8A2612A | 03/11/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 5.800,00 € | UTILIZZO PALESTRA MOOD PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26 DELL'ISTITUTO DUCA D'AOSTA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B8D52932A7 | B8D52932A7 | 28/10/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 2.500,00 € | UTILIZZO ARCOSTRUTTURA CHIESANUOVA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'IIS DUCA DEGLI ABRUZZI DI PADOVA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA ANNO SCOLASTICO 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B82F758550 | B82F758550 | 11/09/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 3.000,00 € | UTILIZZO ARCOSTRUTTURA CHIESANUOVA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ITT BELZONI DI PADOVA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA ANNO SCOLASTICO 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B82F666D99 | B82F666D99 | 10/09/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 6.000,00 € | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'IIS DUCA DEGLI ABRUZZI PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B82BA68BC7 | B82BA68BC7 | 09/09/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 20.000,00 € | IIS SEVERI DI PADOVA. UTILIZZO TENSOSTRUTTURA PARCO DELLE FARFALLE PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/26. CIG B82C2ADEC7 | B82C2ADEC7 | 09/09/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.620,00 € | IIS MARCHESI DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA DELLA PARROCCHIA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7D834B694 | B7D834B694 | 31/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 3.800,00 € | I.I.S. NEWTON - PERTINI DI CAMPOSAMPIERO. UTILIZZO PALESTRA COMUNALE GEODETICA PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7D3B8C1A8 | B7D3B8C1A8 | 30/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 19.200,00 € | IIS ATESTINO E FERRARI DI ESTE. UTILIZZO PALESTRA REDENTORE DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA S. TECLA DI ESTE PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA - CIG B7D080F459. | B7D080F459 | 29/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.100,00 € | LICEO "NIEVO" E "DUCA D'AOSTA" DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NUOVA ETA BETA DI PADOVA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7D02F3CF1 | B7D02F3CF1 | 29/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 11.223,68 € | ISTITUTO CALVI DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA E TENSOSTRUTTURA VLACOVICH PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7CB5B8169 | B7CB5B8169 | 28/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 28.059,20 € | I.I.S. P. SELVATICO DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA E TENSOSTRUTTURA VLACOVICH PER LE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER L'A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B7CB609440 | B7CB609440 | 28/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 14.200,00 € | IIS VALLE DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7ADD8FDD7 | B7ADD8FDD7 | 17/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 38.979,00 € | IIS VALLE DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA BARION DI PROPRIETÀ DELLA POLISPORTIVA ARCELLA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7A468165B | B7A468165B | 16/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 19.170,00 € | IIS VALLE E LICEO DUCA D'AOSTA DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA PARROCCHIA MADONNA PELLEGRINA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B79E3BD557 | B79E3BD557 | 11/07/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 10.820,40 € | LICEO PIETRO SELVATICO DI PADOVA. UTILIZZO PALESTRA PETRON PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B76CFFD2F2 | B76CFFD2F2 | 26/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 12.425,00 € | UTILIZZO PALESTRA CUS PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 ISTITUTO VALLE DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B76C35A556 | B76C35A556 | 26/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 33.512,00 € | IIS MEUCCI SEZIONE ASSOCIATA FANOLI DI CITTADELLA. UTILIZZO PALESTRA DELLA SOCIETÀ CITTADELLASPORT PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B76A958EF8 | B76A958EF8 | 25/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 44.000,00 € | UTILIZZO PALESTRA CADELFA PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26 DEGLI ISTITUTI DUCA D'AOSTA E CALVI DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B75C0808E6 | B75C0808E6 | 20/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 4.400,00 € | I.I.S. RUZZA DI PADOVA. UTILIZZO PALAZZETTO ARCELLA - PALANTENORE PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7575B939A | B7575B939A | 19/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 23.000,00 € | EDUCANDATO SAN BENEDETTO DI MONTAGNANA. UTILIZZO PALESTRA EX GIL PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B75137F477 | B75137F477 | 18/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 35.100,00 € | LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI SELVAZZANO. UTILIZZO PALESTRA CERON PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/26. IMPEGNO DI SPESA. CIG B7392EFA99 | B7392EFA99 | 11/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 17.892,00 € | IIS NEWTON PERTINI DI CAMPOSAMPIERO. UTILIZZO PALESTRE ESTERNE PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA. CIG B73A929225 | B73A929225 | 11/06/2025 |
| SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | 15.620,00 € | UTILIZZO PALESTRA PARROCCHIA S. MARTINO - DUOMO DI PIOVE DI SACCO PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/26 DELL'I.I.S. DE NICOLA DI PIOVE DI SACCO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B738C3E4FE | B738C3E4FE | 11/06/2025 |
| SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 13.874,45 € | FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. D.M. ISTRUZIONE N. 62 DEL 10/03/2021 SECONDO PIANO. LAVORI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "PIETRO D'ABANO" IN VIA APPIA MONTEROSSO, 37A - ABANO | B05E0A4CD4 | 30/04/2024 |
| Provincia di Padova | 5.057,48 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SUL MEPA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LAVORI SU PONTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE IN TRE LOTTI. | Z573732E0D | 18/04/2024 |
| SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 8.042,50 € | AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI PER PROGETTO DI RECUPERO DEL LABORATORIO FALEGNAMERIA DELL'ISTITUTO CORRADINI DI ESTE (PD). CUP G47G23000210003. CIG: Z8D3D87760. | Z8D3D87760 | 17/04/2024 |
| Provincia di Padova | 14.849,12 € | Edificio scolastico "Atestino" di Este. Aggiornamento valutazione del progetto antincendio. | Z03019EC9F | 27/03/2024 |
| SETTORE RISORSE UMANE | 252,00 € | WEBINAR 29.02.2024: "LA DENUNCIA DEI PERIODI FINO AL 31.12.2004 TRAMITE LA LISTAPOSPA". IMPEGNO DI SPESA. CIG: B07055348E | B07055348E | 25/03/2024 |
| SERVIZIO VIABILITA E CICLABILITA' | 19.900,00 € | SERVIZIO MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL 1° REPARTO MANUTENZIONI STRADALI (ZONA COLLI) - ANNO 2024 (CIG Z783DE7317). AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA | Z783DE7317 | 21/03/2024 |
| SERVIZIO VIABILITA E CICLABILITA' | 21.500,00 € | SERVIZIO MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL 2° REPARTO MANUTENZIONI STRADALI (ZONA ALTA PADOVANA) - ANNO 2024 (CIG Z9B3DE779F). AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA | Z9B3DE779F | 21/03/2024 |
| SERVIZIO VIABILITA E CICLABILITA' | 20.000,00 € | SERVIZIO MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL 3° REPARTO MANUTENZIONI STRADALI (ZONA PIOVESE) - ANNO 2024 (CIG Z093DE7878). AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA | Z093DE7878 | 21/03/2024 |
| SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 1.580,00 € | AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI INDAGINE GEOGNOSTICA E STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICA E DI CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E SISMICA PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO EX CMPP - MAGAROTTO - VIA CAVE - PADOVA - 2° LOTTO" - CUP: G97G230000100 | B0078B1AA6 | 19/03/2024 |
| SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 4.900,00 € | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO COPERTURA A SEGUITO INFILTRAZIONI PRESSO PALAZZO S. STEFANO A PADOVA. CIG: B0A0C7F5B9. | B0A0C7F5B9 | 12/03/2024 |
| Provincia di Padova | 2.030,08 € | Rinnovo periodico conformità antincendio - Istituto Euganeo di Este (PD) Palestra Istituto. Incarico Professionale per Rinnovo periodico conformità antincendio art. 5 DPR 151/11 | Z493AF5476 | 11/03/2024 |
| SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 58.000,00 € | ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO ANNUALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NEI FABBRICATI DI COMPETENZA PROVINCIALE - OPERE ELETTRICHE. CIG: B0206A94B1. | B0206A94B1 | 04/03/2024 |
| SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 4.900,00 € | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO EX CMPP - MAGAROTTO - VIA CAVE - PADOVA - 2° LOTTO - CUP G97G23000010003. AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 2 ASCENSORI. CIG: B097F773C3. | B097F773C3 | 04/03/2024 |
| SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 388.646,29 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE ("PSN") CIG MASTER 9066973ECE -CIG DERIVATO B038176D55. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PROGETTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI (CODICE N 2023-0000080006510285-PDF-P1R2 ) E RELATIVI ALLEGATI. FASCICO | B038176D55 | 01/03/2024 |
| SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI | 99.623,96 € | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON LA BONIFICA DELL'AMIANTO DI ALCUNE AULE DELL'ISTITUTO DUCA DEGLI ABRUZZI DI PADOVA. SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA | A03F3D1B01 | 29/02/2024 |
| Ufficio Provveditorato/Economato | 3.370,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 200 TAVOLETTE APPENDIABITI. CIG B07A5138FF. | B07A5138FF | 29/02/2024 |
| SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 2.000,00 € | ADESIONE AL SERVIZIO VIACARD E TELEPASS - ANNO 2024 - | B077D2CB4 | 23/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 20/08/2026
Documenti trovati: 1.102