Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativiDlgs 33/2013 - Art. 1, delib. AVCP n. 26/2013 Codice Identificativo Gara (CIG)
[...]
Torna al sito
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 158,706.00 € | AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMI-STICO AI SOFTWARE GESTIONALI IN USO ALLA PROVINCIA DI PADOVA DELLA DITTA ADS AU-TOMATED DATA SYSTEMS SPA. T.D. N. 1935207 CIG: 899107991A F.30/2021 | 899107991A | 15/12/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 45,195.00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FAE ESECUTIVA, RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE ISTITUTI MARCHESI (FUÀ FUSINATO) E RUZZA | 8997965B9B | 15/12/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 113,600.00 € | ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO ALL-IN-ONE E MONITOR AGGIUNTIVI -T.D. N. 1933725 CIG: 8999392536 F.33/2021 | 8999392536 | 13/12/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 45,267.52 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETT. COORD. SICUREZZA PROGETT. D. O. COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA STESURA PRATICHE OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI NULLA-OSTA REALIZZAZIONE INTERVENTO ISTITUTO L. DA VINCI PD | 900402547C | 20/12/2021 |
Provincia di Padova SERVIZO GARE E CONTRATTI/STAZIONE APPALTANTE | 20,000.00 € | AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SU QUOTIDIANI ANNO 2022 CIG 9004180465. | 9004180465 | 31/01/2023 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 50,441.28 € | MIGLIORAMENTO SICUREZZA PONTI 2022 - DM 123/2020. SP15 KM 6+650 PONTE SULLO SCOLO DI LOZZO A VIGHIZZOLO D'ESTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE OPERATIVA DELLE STRUTTURE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. | 90095281B5 | 20/01/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 43,755.00 € | ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI.T.D. N.1951805 CIG: 90158556E8 FASC. N. 37/2021 | 90158556E8 | 20/12/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 637,617.80 € | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER I LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E AL PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE PROVINCIALI DEL PRIMO, SECONDO E TERZO REPARTO-BIENNIO 2022/2023 -CUP G26G21003110003-CIG 90207205A2. AGGIUDICAZIONE | 90207205A2 | 10/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 117,974.00 € | BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO EDIFICI PROVINCIALI. CUP:G37H21034790003 CIG: 9024128202. AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO IN MEPA | 9024128202 | 10/01/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 27,620.00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO- ANNO 2022. T.D. N. 1964848 | 9028522C0A | 30/12/2021 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 129,592.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TRATTAMENTO DI PREVENZIONE E DIFESA DA SARS-COVID-19 DI PALESTRE E SPOGLIATOI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI. CIG 9028955160. | 9028955160 | 16/12/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 117,383.60 € | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI SEMAFORICI PRESSO I COMUNI DI PIOMBINO DESE E TREBASELEGHE. CIG 9030870DAB | 9030870DAB | 30/12/2021 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 16,442.13 € | SERVIZIO MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AI REPARTI MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2022 - LOTTO 1, 2 E 3. (LOTTO 1 CIG 90513989EA - LOTTO 2 CIG 9051412579 - LOTTO 3 CIG 9051425035). AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. | 90513989EA | 16/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 18,190.13 € | SERVIZIO MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AI REPARTI MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2022 - LOTTO 1, 2 E 3. (LOTTO 1 CIG 90513989EA - LOTTO 2 CIG 9051412579 - LOTTO 3 CIG 9051425035). AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. | 9051412579 | 16/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 14,390.46 € | SERVIZIO MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AI REPARTI MANUTENZIONI STRADALI ANNO 2022 - LOTTO 1, 2 E 3. (LOTTO 1 CIG 90513989EA - LOTTO 2 CIG 9051412579 - LOTTO 3 CIG 9051425035). AFFIDAMENTO A SEGUITO R.D.O. SU MEPA. | 9051425035 | 16/02/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 220,442.00 € | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. CIG ORIGINARIO 8742764516 DERIVATO 9058597EB6. IMPEGNO DI SPESA € 268.940,00. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 9058597EB6 | 14/01/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 80,500.00 € | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE OPERE MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO MARCONI-BERNARDI DI PADOVA- ISTITUTO MARCONI - EX NATTA - 1^ STRALCIO CIG.: 90689351EA | 90689351EA | 07/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 139,000.00 € | SVILUPPO DEL SERVIZIO DIGITALE DI RICHIESTA DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO E ASSISTENZA AL DISPIEGAMENTO PER GLI ENTI DELL'AGGREGAZIONE - BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 AZIONE 2.2.2 - TD N. 1990274- CUP: G91D20000020006 | 90689649D6 | 09/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 101,862.56 € | AFFIDAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE DI COMPLETAMENTO DEI NUOVI LABORATORI CUCINA ISTITUTO ALBERGHIERO P. D'ABANO DI ABANO TERME (PD) | 9070481DB3 | 28/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 34,415.00 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NEI FABBRICATI DI COMPETENZA PROVINCIALE - OPERE A VERDE" ANNO 2021 - | 9072436B05 | 29/03/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 45,461.46 € | Lavori di ristrutturazione e risanamento tratti ammalorati rete stradale Provincia di Padova - Lotto 1-2-3. Bilancio 2022. Affidamento servizio progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. | 90763465A9 | 22/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 45,900.00 € | SERVIZIO DI BACKUP IN CLOUD AWS E SERVIZI SPECIALISTICI CONNESSI - BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 AZIONE 2.2.2 - TD N. 2016375- F. 4.3/22. CUP: G91D20000020006 CIG: 9094559B7F | 9094559B7F | 24/02/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 82,330.00 € | SERVIZO SOTITUTIVO MENSA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA EDENRED ITALIA SRL. CIG 9094986BDE | 9094986BDE | 16/02/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 15,950.00 € | AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RESTURO DELL'EX MACELLO JAPPELLIANO ORA ISTITUTO SELVATICO DI PADOVA- 1^ STRALCIO. | 90987795F5 | 10/03/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 108,267.06 € | AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NEI FABBRICATI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - OPERE A FABBRO" ANNO 2021 | 9099198FB7 | 05/04/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 77,108.41 € | SP44 ADEGUAMENTO STRADALE SP 44 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - LOTTO 2 (CUP G87H20001740004). AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI (CIG 9102101B5A). | 9102101B5A | 15/03/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 92,546.35 € | Rifacimento impalcati ponti lungo SP27, SP58 E SP97 - DM 225/21. Affidamento servizi tecnici per progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori a seguito trattativa diretta sul MEPA. | 9102126FFA | 18/03/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 98,000.00 € | Messa in sicurezza dei ponti lungo la SP31-SP44-SP70 - DM 225/21 - BIL. 2022 (CUP G37H21030540004). Affidamento servizi tecnici per progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori a seguito RDO sul MEPA (CIG 9102142D2F). | 9102142D2F | 22/03/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 318,960.67 € | ACQUISIZIONE SERVIZI DI CLOUD ENABLING NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SPC CLOUD LOTTO 1 -BANDO POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 AZIONI 2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3 CUP G91D20000010006 - CUP G91D20000020006 - CUP G91D20000030006 | 9140430972 | 17/03/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 13,525.00 € | ACQUISIZIONE SERVIZI APPLICATIVI SAAS INTEGRATI PER LA PIATTAFORMA TE ONLINE. T.D. N. 2051975 | 914422445C | 31/03/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 96,101.57 € | MESSA IN SICUREZZA DI PONTI LUNGO LA SP03-SP04-SP59 - D.M. 225/2021. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. | 9147398F9D | 01/04/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 58,500.38 € | SP44 ADEGUAMENTO STRADALE SP N. 44 IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO - LOTTO 1 - 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. | 9152777684 | 11/04/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 130,267.43 € | AFFIDAMENTO UN SERVIZIO DI CONTROLLO E SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA - BIENNIO 2022-2023 - | 9177639B48 | 27/04/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 61,600.00 € | AFFIDAMENTO AGG. VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO PROGETT.COORD.SIC. PROGETT. OPERE EDILI IMPIANTISTICHE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, D.L. COORD. SICUREZZA ESECUTIVA STESURA PRATICA SCIA ANTINCENDIO IST. KENNEDY DI MONSELICE (PD) | 91798289B4 | 02/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 96,800.00 € | ISTITUTI DUCA DEGLI ABRUZZI SEDE CENTRALE E SCALCERLE SEDE DI PADOVA | 9183396A1C | 12/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 177,974.98 € | MUSEO CAVA BOMBA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PASSERELLE SOPRAELEVATE. CUP: G79G19000560003 - CIG 9194999138. AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO IN MEPA E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. | 9194999138 | 04/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO VIABILITA | 49,633.92 € | MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI NELLE "TERME EUGANEE" - D.M. 225/2021 (CUP G67H21020200004). AFFIDAMENTO SERVIZI PER ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI A SEGUITO RDO SUL MEPA (CIG 9202724815). | 9202724815 | 26/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 126,072.82 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NEI FABBRICATI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - OPERE DA FABBRO" ANNO 2021 AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA CUP.: G97H21034710003 CIG: 9204245F3E | 9204245F3E | 14/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 68,634.52 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE EDILI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO IN MEPA CIG 9209618133. | 9209618133 | 14/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 68,634.52 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO IN MEPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE IDROTERMOSANITARIE - BILANCIO 2022. CIG: 92098375EB. | 92098375EB | 24/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 69,069.32 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO IN MEPA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE OPERE ELETTRICHE - BILANCIO 2022. CIG: 9209870128. | 9209870128 | 11/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 46,340.00 € | ACQUISIZIONE DI LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER OEM E DEVICE CAL- BANDO POR FESR 2014-2020- ASSE 2- AZIONE 2.2.2- CIG 9213463630 - ODA N. 6785037- CUP G91D20000020006 | 9213463630 | 13/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 113,216.00 € | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLE AREE DEGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI PROVINCIALI BILANCIO 2022 BILANCIO 2022. CIG: 9221190EB3. AFFIDAMENTO A SEGUITO TD IN MEPA. | 9221190EB3 | 04/07/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 92,303.95 € | MESSA SIC. AMPL. STRUTT. DIDATTICHE IST. S. BENEDETTO DA NORCIA DM 62/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU SERV. PROGETT. DEF. ES. CSP E CSE D. O. CONT. | 9221272262 | 27/09/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 126,884.51 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO TD SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO I PERCORSI CICLOPEDONALI PROVINCIALI BILANCIO 2022 - CIG 92212933B6. | 92212933B6 | 28/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 62,298.08 € | DM 62/2021 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 'P. D'ABANO' IN VIA APPIA MONTEROSSO, 37A - ABANO TERME (PD) - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA | 9229106334 | 31/05/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA | 87,293.44 € | DM 62/2021 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 'P. D'ABANO' IN VIA APPIA MONTEROSSO, 37A° - ABANO TERME (PD). AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TD IN MEPA | 9229181119 | 31/05/2022 |
Provincia di Padova Ufficio Provveditorato/Economato | 79,749.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA TRAMITE PIATTAFORMA MEPA. CIG 9248975F9B. | 9248975F9B | 08/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 20,546.46 € | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI 1 - LOTTO 21 - PER LA COLONNA MOBILE REGIONALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA. NUOVO CIG DERIVATO: 92575514C2 | 92575514C2 | 14/06/2022 |
Provincia di Padova SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA - PNRR | 145,607.00 € | AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO IN MEPA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NEI MUSEI PROVINCIALI ANNO 2022. CUP: G72F22000230003 - CIG 9289115432. | 9289115432 | 12/08/2022 |
Ultimo aggiornamento: 02/02/2023
Documenti trovati: 2,884