Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Associazione del Vino Colli Euganei | 120.00 € | AGRICOLTURA | DOTT BONSANTO | 05/10/2022 |
Associazione Strada Radicchio di Treviso e Castelranco | 500.00 € | AGRICOLTURA | DOTT BONSANTO | 05/10/2022 |
colli euganei | 839.00 € | agricoltura | ferroli | 22/09/2021 |
ass bresadola | 810.00 € | agricoltura | ferroli | 22/09/2021 |
ass monselicense | 860.00 € | agricoltura | Ferroli | 22/09/2021 |
associazione micologica saccardo | 991.00 € | agricoltura | ferroli | 22/09/2021 |
A.R.P.A.V.
P.Iva 03382700288 |
120,000.00 € | AMBIENTE | BONSANTO | 29/08/2022 |
UNI | 850.00 € | Ambiente | Renato Ferroli | 17/01/2022 |
ARPAV
P.Iva 03382700288 |
100,000.00 € | Ambiente | Ferroli Renato | 14/05/2020 |
UNI - ente italiano di Normazione
C.F. 80037830157 |
752.00 € | ambiente | Bonsanto Costanzo | 11/03/2022 |
A.R.P.A.V.
P.Iva 92111430283 |
100,000.00 € | Area del territorio - Ambiente | Ferroli Renato | 11/05/2021 |
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PD2
P.Iva 91018840289 |
10,563.30 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 27/12/2018 |
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PD5
P.Iva 92197160283 |
7,412.00 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 27/12/2018 |
A.T.C. PD1
P.Iva 92196920281 |
6,228.20 € | CACCIA E PESCA | FASOLATO EMANUELA | 30/09/2019 |
A.T.C. PD2
P.Iva 91018840289 |
3,194.10 € | CACCIA E PESCA | FASOLATO EMANUELA | 30/09/2019 |
A.T.C. PD4
P.Iva 91018880285 |
2,803.27 € | CACCIA E PESCA | FASOLATO EMANUELA | 30/09/2019 |
A.T.C. PD5
P.Iva 92197160283 |
2,146.66 € | CACCIA E PESCA | FASOLATO EMANUELA | 30/09/2019 |
FEDERPESCA PROVINCIALE DI PADOVA
P.Iva 92189040287 |
1,000.00 € | CACCIA E PESCA | FASOLATO EMANUELA | 23/09/2019 |
LA SORGENTE S.M.P.S.
P.Iva 00130930282 |
2,500.00 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 03/12/2018 |
FEDERPESCA PROVINCIALE DI PADOVA
P.Iva 92189040287 |
2,160.00 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 03/12/2018 |
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PD1
P.Iva 92196920281 |
15,310.00 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 27/12/2018 |
CARP FISHING ITALIA
C.F. 03072420965 |
1,184.00 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 03/12/2018 |
ASS.PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE
C.F. 92143570288 |
2,500.00 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 03/12/2018 |
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PD3
P.Iva 92102520282 |
4,577.00 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 27/12/2018 |
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PD4
P.Iva 91018880285 |
9,779.40 € | CACCIA E PESCA | DOTT.SSA EMANUELA FASOLATO | 27/12/2018 |
LA SORGENTE S.M.P.S.
P.Iva 00130930282 |
2,474.69 € | Caccia e Pesca | Fasolato Emanuela | 23/09/2019 |
Comune di Arre | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,186.05 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CEVARESE SANTA CORCE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CITTADELLA | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI ESTE | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI ESTE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MASERA' | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI BRUGINE | 2,366.93 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI ESTE | 2,009.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Ultimo aggiornamento: 25/01/2023
Documenti trovati: 537