Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Rotary Club Padova
C.F. 92138570285 |
20,000.00 € | Ufficio di Presidenza | Direttore Generale | 13/12/2019 |
FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO
C.F. 00379170285 P.Iva 00379170285 |
50,000.00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO | CARLO SARTORE | 29/12/2022 |
ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" | 2,000.00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO | CARLO SARTORE | 27/12/2022 |
FONDAZIONE MUSEO DELLE MEDICINA E DELLA SALUTE IN PADOVA | 30,000.00 € | SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO | CARLO SARTORE | 27/12/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,753.09 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,024.70 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI MONSELICE | 5,617.28 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI GAZZO | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI ESTE | 3,456.79 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
Comune di Candiana | 1,765.00 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
Comune di Bagnoli di Sopra | 4,753.08 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 5,617.28 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VIGONZA | 4,321.00 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 6,049.38 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
3,558.14 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA | 1,674.42 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
5,651.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 2,930.23 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,186.05 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI VIGONZA | 2,991.45 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,393.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONSELICE | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MESTRINO | 2,094.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MASERA' | 3,328.00 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI LIMENA | 3,589.74 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI GAZZO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI ESTE | 1,794.87 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CITTADELLA | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
UNI - ente italiano di Normazione
C.F. 80037830157 |
752.00 € | ambiente | Bonsanto Costanzo | 11/03/2022 |
Conservatorio Statale di Musca Pollini
C.F. 80013920287 |
50,000.00 € | Segreteria/Direzione Generale | Bonsanto Costanzo | 01/07/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
A.R.P.A.V.
P.Iva 03382700288 |
120,000.00 € | AMBIENTE | BONSANTO | 29/08/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
Ultimo aggiornamento: 29/12/2022
Documenti trovati: 537