Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI GAZZO | 5,357.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI MONSELICE | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 2,344.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 4,688.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 6,027.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VIGONZA | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,452.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CITTADELLA | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI ESTE | 1,794.87 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI GAZZO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI LIMENA | 3,589.74 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MASERA' | 3,328.00 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MESTRINO | 2,094.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONSELICE | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,393.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VIGONZA | 2,991.45 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
3,558.14 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA | 1,674.42 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
5,651.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 2,930.23 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,753.09 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 5,617.28 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VIGONZA | 4,321.00 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 6,049.38 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
Comune di Bagnoli di Sopra | 4,753.08 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
Comune di Candiana | 1,765.00 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI ESTE | 3,456.79 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI GAZZO | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI MONSELICE | 5,617.28 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,024.70 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
ente nazionale francesco petrarca | 30,000.00 € | cultura | antonio zaccaria | 30/05/2019 |
Ultimo aggiornamento: 22/07/2022
Documenti trovati: 498