Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
Comune di Arre | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,186.05 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CEVARESE SANTA CORCE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CITTADELLA | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI ESTE | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI ESTE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MASERA' | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI BRUGINE | 2,366.93 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI ESTE | 2,009.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI GAZZO | 5,357.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI MONSELICE | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 2,344.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 4,688.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 6,027.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VIGONZA | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,452.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CITTADELLA | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI ESTE | 1,794.87 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI GAZZO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI LIMENA | 3,589.74 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MASERA' | 3,328.00 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MESTRINO | 2,094.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONSELICE | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
Ultimo aggiornamento: 25/01/2023
Documenti trovati: 537