Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
P.Iva 80008970289 |
2,215.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | VALERIA RENALDIN | 18/05/2021 |
Comune di Candiana | 1,765.00 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI CASALSERUGO | 216.99 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI CEVARESE SANTA CORCE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CITTADELLA | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CITTADELLA | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CONSELVE | 2,161.06 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI CORREZZOLA | 158.41 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI CURTAROLO | 458.85 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI ESTE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI ESTE | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI ESTE | 3,456.79 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI ESTE | 1,794.87 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI ESTE | 2,009.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI GAZZO | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI GAZZO | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI GAZZO | 5,357.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI LIMENA | 3,589.74 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI LOREGGIA | 375.82 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI MASERA' | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MASERA' | 3,328.00 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MESTRINO | 2,094.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONSELICE
C.F. 00654440288 P.Iva 00654440288 |
5,000.00 € | Ufficio di Presidenza | Direttore Generale | 02/10/2020 |
COMUNE DI MONSELICE | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONSELICE | 5,617.28 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI MONSELICE | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,024.70 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 2,344.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 22/11/2021 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
45,140.00 € | Settore Trasporti | Marco Pettene | 26/11/2018 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | BERNARDONI STEFANO | 18/12/2019 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 16/12/2020 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 06/12/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 2,631.30 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 4,688.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 106,000.00 € | Settore Ecologia | Renato Ferroli | 20/12/2018 |
Ultimo aggiornamento: 06/12/2022
Documenti trovati: 537