Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 6,027.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,753.09 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 2,930.23 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI POLVERARA | 2,071.22 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI ROVOLON | 483.55 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI SALETTO | 549.12 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 355.50 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 5,617.28 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,393.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VIGONZA | 160.39 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI VIGONZA | 2,991.45 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VIGONZA | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VIGONZA | 4,321.00 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 6,049.38 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,452.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA | 1,674.42 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Confcommercio ASOM Padova
C.F. 80019290289 |
5,000.00 € | Gabinetto del Presidente | Direttore Generale | 09/06/2022 |
Conservatorio Statale di Musca Pollini
C.F. 80013920287 |
50,000.00 € | Segreteria/Direzione Generale | Bonsanto Costanzo | 01/07/2021 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
5,651.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
3,558.14 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Consorzio Volontario D.M.O. | 80,000.00 € | Ufficio Presidenza | Direttore generale | 04/07/2019 |
CONVITTO STATALE PER SORDI A. MAGAROTTO DI PADOVA
C.F. 80029590280 |
1,000.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 26/11/2020 |
Dipartimento Beni Culturali Università di Padova
C.F. 80006480281 |
60,000.00 € | Segreteria Generale | Segretario Generale | 18/04/2019 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
5,011.76 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 02/12/2019 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
1,024.80 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 06/12/2022 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
14,155.62 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 25/03/2022 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
13,056.90 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 12/05/2021 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
9,268.43 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 05/03/2020 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
15,830.17 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | PERUZZO ELENA | 16/03/2023 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
366.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | BERNARDONI STEFANO | 18/12/2019 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
2,671.80 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 26/11/2020 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
341.60 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 22/11/2021 |
EDUCANDATO S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
C.F. 82005810286 |
341.60 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 16/12/2020 |
ente nazionale francesco petrarca
C.F. 80016060289 |
10,000.00 € | Ufficio Presidenza | Direttore Generale | 24/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 16/03/2023
Documenti trovati: 537