Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
I.I.S. P. SELVATICO DI PADOVA
C.F. 80013300282 |
3,031.08 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 02/12/2019 |
IIS CATTANEO-MATTEI DI MONSELICE | 3,086.60 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | BERNARDONI STEFANO | 13/12/2019 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
A.T.C. PD2
P.Iva 91018840289 |
3,194.10 € | CACCIA E PESCA | FASOLATO EMANUELA | 30/09/2019 |
I.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI DI PADOVA
C.F. 80014540282 |
3,235.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 01/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI CITTADELLA | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MASERA' | 3,328.00 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
I.I.S. MAGAROTTO DI PADOVA
C.F. 80223210586 |
3,333.68 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 25/03/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
I.I.S. MAGAROTTO DI PADOVA
C.F. 80223210586 |
3,443.77 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 12/05/2021 |
COMUNE DI ESTE | 3,456.79 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
I.I.S. MAGAROTTO DI PADOVA
C.F. 80223210586 |
3,468.93 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 05/03/2020 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 06/12/2022 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 22/11/2021 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 16/12/2020 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | BERNARDONI STEFANO | 18/12/2019 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
3,558.14 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI LIMENA | 3,589.74 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VIGONZA | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI ESTE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CEVARESE SANTA CORCE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
I.I.S. CORNARO DI PADOVA
C.F. 80021490281 |
3,782.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 24/11/2022 |
I.I.S. MAGAROTTO DI PADOVA
C.F. 80223210586 |
3,818.04 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 25/09/2019 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI MONSELICE | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
LICEO SCIENTIFICO FERMI DI PADOVA | 3,907.32 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | BERNARDONI STEFANO | 13/12/2019 |
I.I.S. ATESTINO DI ESTE
C.F. 91023940280 |
3,947.22 € | SERVIZO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 02/12/2019 |
COMUNE DI ESTE | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI GAZZO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MONTAGNANA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI MASERA' | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
I.I.S. JACOPO DA MONTAGNANA DI MONTAGNANA
C.F. 91000250281 |
4,000.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 29/11/2021 |
I.I.S. RUZZA DI PADOVA
C.F. 80014600284 |
4,000.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 29/11/2021 |
I.I.S. MODIGLIANI DI PADOVA
C.F. 80014680286 |
4,000.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 29/11/2021 |
COMUNE DI CAMPODARSEGO | 4,186.05 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
Ultimo aggiornamento: 25/01/2023
Documenti trovati: 537