Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
[...]
Beneficiario | Importo Corrisposto | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Consorzio Volontario D.M.O. | 80,000.00 € | Ufficio Presidenza | Direttore generale | 04/07/2019 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
5,651.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Consorzio Biblioteche padovane associate
P.Iva 80024448283 |
3,558.14 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Conservatorio Statale di Musca Pollini
C.F. 80013920287 |
50,000.00 € | Segreteria/Direzione Generale | Bonsanto Costanzo | 01/07/2021 |
Confcommercio ASOM Padova
C.F. 80019290289 |
5,000.00 € | Gabinetto del Presidente | Direttore Generale | 09/06/2022 |
COMUNE PIAZZOLA SUL BRENTA | 1,674.42 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,452.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 6,049.38 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 3,157.89 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VILLA ESTENSE | 4,188.02 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VIGONZA | 2,991.45 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI VIGONZA | 160.39 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI VIGONZA | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI VIGONZA | 4,321.00 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,393.16 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI TRIBANO | 2,894.74 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,683.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 5,617.28 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 3,684.21 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE | 355.50 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI SALETTO | 549.12 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI ROVOLON | 483.55 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI POLVERARA | 2,071.22 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,753.09 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,421.05 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,290.60 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 6,027.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 4,353.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 3,888.89 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIOVE DI SACCO | 2,930.23 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 01/12/2021 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 106,000.00 € | Settore Ecologia | Renato Ferroli | 20/12/2018 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 5,022.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
Comune di Piazzola sul Brenta | 4,688.00 € | CULTURA | Trombetta Laura | 17/09/2019 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,188.03 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 4,487.18 € | CULTURA | CAPOVILLA PATRIZIA | 24/08/2021 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 6,481.48 € | Cultura | Capovilla Patrizia | 16/09/2020 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 2,631.30 € | SPESA | VALERIA RENALDIN | 20/12/2019 |
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA | 3,947.37 € | CULTURA | BONSANTO | 22/07/2022 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE | BERNARDONI STEFANO | 18/12/2019 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
3,500.00 € | PUBBLICA ISTRUZIONE | STEFANO BERNARDONI | 06/12/2022 |
COMUNE DI PADOVA
P.Iva 00644060287 |
45,140.00 € | Settore Trasporti | Marco Pettene | 26/11/2018 |
Ultimo aggiornamento: 25/01/2023
Documenti trovati: 537